Calendrier des sociétés cotées
L'agenda des sociétés cotées
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
00:00 | Barbara Bui | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
00:00 | Kering | Détachement solde dividendes |
00:00 | Covivio | Paiement dividendes |
00:00 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de- | Paiement dividendes |
00:00 | Société Générale | Détachement dividendes |
18:00 | Elis | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
00:00 | Métropole Télévision | Détachement dividendes |
00:00 | Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A. | Résultats du 1er trimestre |
00:00 | L'Oréal | Détachement dividendes |
00:00 | Nokia Oyj | Détachement acompte dividendes |
00:00 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 | Résultats du 1er trimestre |
00:00 | Eli Lilly and Company | Assemblée générale annuelle |
00:00 | VOGO | Publication rapport annuel |
00:00 | Lagardère S.A. | Paiement dividendes |
00:00 | Lectra | Paiement dividendes |
00:00 | Coface SA | Résultats du 1er trimestre |
00:00 | Lanson-BCC | Paiement dividendes |
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
00:00 | DSM-Firmenich AG | Assemblée générale annuelle |
18:00 | Selectirente | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
10:00 | Spartoo | Assemblée générale annuelle |
00:00 | NEOVACS | Résultats annuels |
00:00 | Saint Jean Groupe | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
00:00 | HOPSCOTCH Groupe | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
09:00 | Kaufman & Broad SA | Assemblée générale annuelle |
00:00 | AXA | Résultats du 1er trimestre |
00:00 | LNA Santé | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
00:00 | Koninklijke Philips N.V. | Publication rapport du 1er trimestre |
02:00 | Technip Energies N.V. | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Coty Inc. | Résultats du 3ème trimestre |
00:00 | LISI S.A. | Paiement dividendes |
15:00 | L'Air Liquide | Assemblée générale annuelle |
10:00 | GE Aerospace | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Les Hôtels de Paris | Publication rapport annuel |
00:00 | Bonduelle | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
00:00 | Figeac Aéro | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
09:00 | Aubay | Assemblée générale annuelle |
18:00 | JCDECAUX SE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
18:00 | DELFINGEN Industry | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
10:00 | Acteos | Assemblée générale annuelle |
11:00 | Gaumont | Assemblée générale annuelle |
00:00 | ABL Diagnostics | Publication rapport annuel |
08:00 | HiPay Group | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
00:00 | EdiliziAcrobatica S.p.A. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
00:00 | Mercialys | Paiement dividendes |
18:00 | OSMOSUN | Résultats annuels |
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
00:00 | Veolia Environnement | Résultats du 1er trimestre |
00:00 | Mercedes-Benz Group AG | Assemblée générale annuelle |
08:00 | Viel & Cie | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
00:00 | Legrand | Résultats du 1er trimestre |
00:00 | EssilorLuxottica | Détachement dividendes |
00:00 | Philip Morris International, Inc. | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Edenred SE | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Arkema | Résultats du 1er trimestre |
15:00 | Schneider Electric SE | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Groupe Pizzorno Environnement | Publication rapport annuel |
00:00 | Scor SE | Résultats du 1er trimestre |
10:00 | Eurazeo SE | Assemblée générale mixte |
00:00 | Métropole Télévision | Paiement dividendes |
18:00 | NEURONES | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
00:00 | L'Oréal | Paiement dividendes |
00:00 | Artmarket.com | Publication rapport annuel |
14:00 | Capgemini SE | Assemblée générale annuelle |
18:00 | HEXAOM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
00:00 | Bouygues SA | Paiement dividendes |
00:00 | Valneva | Résultats du 1er trimestre |
00:00 | Kering | Paiement solde dividendes |
08:00 | Coty Inc. | Réunion d'analystes trimestrielle |
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
00:00 | Koninklijke Philips N.V. | Assemblée générale annuelle |
08:30 | Ford Motor Company | Assemblée générale annuelle |
00:00 | DSM-Firmenich AG | Détachement dividendes |
00:00 | Renault | Détachement dividendes |
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
00:00 | Kaufman & Broad SA | Détachement dividendes |
00:00 | AB Science | Publication rapport annuel |
00:00 | AbbVie Inc. | Assemblée générale annuelle |
00:00 | BOOSTHEAT | Résultats annuels |
00:00 | American Express Company | Paiement acompte dividendes |
Copyright (c) 2025 CercleFinance.com
Copyright (c) 2025 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste