Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
18:05:02 | 5 881,50 |
18:05:02 | 5 881,50 |
18:00:01 | 5 881,50 |
18:00:01 | 5 881,50 |
18:00:00 | 5 881,50 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +5,18% | 6 231,72 | 5 121,83 |
1 semaine | +0,17% | 5 899,06 | 5 787,33 |
1 mois | +8,98% | 5 905,49 | 5 310,36 |
3 mois | -2,67% | 6 231,72 | 5 121,83 |
6 mois | +4,39% | 6 231,72 | 5 121,83 |
1 an | -5,51% | 6 254,97 | 5 121,83 |
3 ans | +23,59% | 6 254,97 | 4 331,35 |
5 ans | +65,36% | 6 254,97 | 3 329,86 |
10 ans | +48,34% | 6 254,97 | 2 857,67 |
MM20 | 5 695,37 | ||
MM50 | 5 862,03 | ||
MM100 | 5 853,40 | ||
RSI14 | 64,50 |
Palmarès du SBF 120
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40,900 | +4,87% | 39,230 | 41,660 | 37,855 | 190 082 | ||
55,180 | +4,39% | 53,250 | 56,280 | 53,250 | 78 882 | ||
26,550 | +3,91% | 25,450 | 26,800 | 25,450 | 34 415 | ||
7,478 | +3,34% | 7,382 | 7,514 | 7,338 | 1 007 464 | ||
21,210 | +3,34% | 20,875 | 21,355 | 20,825 | 2 641 116 | ||
34,900 | -4,64% | 36,500 | 36,500 | 34,900 | 120 948 | ||
314,600 | -3,44% | 324,600 | 324,800 | 314,400 | 40 107 | ||
246,300 | -2,84% | 254,500 | 254,600 | 245,500 | 278 225 | ||
18,326 | -1,58% | 18,620 | 18,730 | 18,312 | 47 662 | ||
55,100 | -0,90% | 55,750 | 55,750 | 55,050 | 187 825 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 5 871,59 | 5 848,86 | 5 797,29 | 5 846,39 | 5 881,5 |
Var. | -0,47% | -0,39% | -0,88% | +0,85% | +0,60% |
Ouv. | 5 875,44 | 5 882,09 | 5 827,75 | 5 829,04 | 5 874,39 |
+Haut | 5 884,42 | 5 884,79 | 5 827,75 | 5 865,49 | 5 899,06 |
+Bas | 5 860,93 | 5 809,03 | 5 787,33 | 5 809,92 | 5 868,06 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,17%
Dernières actualités
-
30 avr.
Valeo chute en Bourse, les difficultés aux US menacent la guidance
information fournie par Reuters -
29 avr.
Amundi : la gestion passive porte la forte collecte au T1
information fournie par Reuters -
17 avr.
Pluxee relève son objectif annuel de marge d'Ebitda, l'action s'envole
information fournie par Reuters -
14 avr.
Vallourec grimpe après le début des négociations sur la vente de Serimax
information fournie par Reuters -
04 avr.
SES-Kepler relève sa recommandation et signale un investissement "attractif" dans la défense
information fournie par Reuters•1 -
04 avr.
Sodexo confirme ses perspectives et son CA au S1 mais les liquidités déçoivent, le titre chute
information fournie par Reuters -
04 avr.
France-Scor mis en examen dans une affaire impliquant son ancien président et Covéa
information fournie par Reuters -
06 mars
Nexans chute après une information sur un litige dans le projet Great Sea Interconnector
information fournie par Reuters -
06 mars
JCDecaux grimpe en Bourse, le T4 et la prévision du T1 salués
information fournie par Reuters -
05 mars
Scor reste dans le vert en 2024 grâce à un T4 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters