Résultats de recherche Autres produits à effet de levier
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stability Warrants | CAC 40 | 6000 | 8000 | 1,040 | 1,240 | +55,10% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 0,590 | 0,600 | +27,96% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | TESLA | 160 | 360 | 1,560 | 1,660 | +23,85% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 25 | 50 | 2,930 | 3,130 | +23,67% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7000 | 7200 | 0,100 | 0,110 | +23,53% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | TESLA | 140 | 360 | 1,660 | 1,760 | +23,02% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | TESLA | 180 | 360 | 2,050 | 2,150 | +22,81% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | CAC 40 | 7200 | 8200 | 2,320 | 2,520 | +21,61% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7200 | 7400 | 0,170 | 0,180 | +20,69% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | CAC 40 | 6200 | 8200 | 3,370 | 3,570 | +19,66% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Autres produits à effet de levier
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 5,050 | 5,080 | +29,71% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7400 | 7600 | 2,400 | 2,430 | +29,49% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 5,650 | 5,720 | +28,47% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7400 | 7600 | 2,840 | 2,910 | +28,06% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7200 | 7400 | 1,150 | 1,180 | +27,32% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7200 | 7400 | 1,430 | 1,500 | +24,68% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 9,900 | 9,940 | +22,95% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 9,900 | 9,940 | +22,95% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 10,500 | 10,570 | +21,72% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7400 | 7600 | 3,440 | 3,470 | +20,17% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste