Résultats de recherche turbos
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Best Call | BEL 20 | 4 327,107 | - | - | 28,70 | illimité | +116,67% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | COINBASE … | 229,844 | - | - | 6,80 | illimité | +115,15% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | UNITED IN… | 11,239 | - | - | 1,92 | illimité | +73,37% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | Gold | 3 284,926 | - | - | 31,44 | illimité | +71,84% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | SANOFI | 86,258 | - | - | 14,40 | illimité | +69,51% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 800,000 | - | - | 57,83 | 18/07/25 | +64,10% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 781,606 | - | - | 63,78 | illimité | +63,75% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | UNITED IN… | 10,009 | - | - | 1,75 | illimité | +62,72% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 776,601 | - | - | 60,37 | illimité | +60,47% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 790,000 | - | - | 54,49 | 18/07/25 | +60,47% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Best Put | SCOUT24 | 117,278 | - | - | 38,36 | illimité | +113,64% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | NIO SP AD… | 3,960 | - | - | 21,49 | 20/06/25 | +84,21% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | ADOBE | 392,000 | - | - | 15,84 | 20/06/25 | +77,26% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Put | DT LUFTHA… | 6,750 | - | - | 24,16 | 20/06/25 | +74,07% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | TESLA | 334,000 | - | - | 19,28 | 20/06/25 | +73,68% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Put | BASF | 45,500 | - | - | 18,08 | 20/06/25 | +71,43% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | NIO SP AD… | 3,940 | - | - | 19,45 | 20/06/25 | +69,57% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | MODERNA | 22,086 | - | - | 8,80 | illimité | +65,42% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | TESLA | 332,000 | - | - | 17,79 | 20/06/25 | +65,02% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Put | ARCELORMI… | 28,500 | - | - | 19,77 | 20/06/25 | +55,56% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Put | BNP PARIB… | 80,000 | - | - | 0,00 | 20/06/25 | +204,76% | VONTOBEL | ||
Turbos Call | CAC 40 | 7 800,000 | - | - | 66,91 | 18/07/25 | +119,06% | VONTOBEL | ||
Turbos Call | CAC 40 | 7 800,000 | - | - | 68,57 | 20/06/25 | +115,66% | VONTOBEL | ||
Turbos Call | CAC 40 | 7 790,000 | - | - | 56,87 | 19/09/25 | +112,82% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Call | SANOFI | 88,000 | - | - | 16,76 | 20/06/25 | +109,43% | VONTOBEL | ||
Turbos Call | CAC 40 | 7 790,000 | - | - | 64,89 | 20/06/25 | +108,64% | VONTOBEL | ||
Turbos Call | CAC 40 | 7 790,000 | - | - | 57,66 | 20/06/25 | +106,54% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | ADYEN | 1 608,596 | - | - | 29,88 | illimité | +106,32% | VONTOBEL | ||
Turbos Put | BNP PARIB… | 80,000 | - | - | 118,84 | 20/06/25 | +105,88% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Call | CAC 40 | 7 780,000 | - | - | 54,55 | 18/07/25 | +97,64% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste