Résultats de recherche warrants
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | NVIDIA | 136,000 | 16/05/25 | 38,58% | 0,270 | 0,300 | +235,29% | 35,62 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | NVIDIA | 132,000 | 16/05/25 | 68,09% | 0,680 | 0,700 | +187,50% | 25,94 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | NVIDIA | 140,000 | 16/05/25 | 16,46% | 0,090 | 0,100 | +171,43% | 43,90 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | TRIGANO | 130,000 | 20/06/25 | 53,96% | 0,310 | 0,340 | +140,74% | 10,43 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | AMD (ADVA… | 111,500 | 16/05/25 | 85,86% | 0,520 | 0,530 | +138,64% | 16,63 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Put | KERING | 180,000 | 16/05/25 | 27,68% | 0,030 | 0,040 | +133,33% | 25,59 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Put | ALSTOM | 21,150 | 20/06/25 | 75,45% | 0,440 | 0,470 | +133,33% | 5,74 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | ALPHABET-C | 175,000 | 20/06/25 | 31,92% | 0,280 | 0,290 | +128,00% | 16,93 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | SOCIETE G… | 48,000 | 16/05/25 | 53,15% | 0,110 | 0,140 | +127,27% | 36,51 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | AMD (ADVA… | 235,000 | 19/09/25 | 3,71% | 0,040 | 0,000 | +125,00% | 7,75 | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | SUPER MIC… | 50,000 | 16/05/25 | 33,18% | 0,110 | 0,160 | +419,23% | 7,63 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | SUPER MIC… | 40,000 | 16/05/25 | 98,18% | 0,570 | 0,620 | +310,34% | 6,94 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | SUPER MIC… | 60,000 | 20/06/25 | 28,22% | 0,230 | 0,280 | +240,00% | 4,47 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | SUPER MIC… | 70,000 | 20/06/25 | 19,10% | 0,150 | 0,200 | +218,18% | 4,18 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | ERAMET | 100,000 | 19/12/25 | 5,89% | 0,043 | 0,000 | +207,14% | 2,13 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | SUPER MIC… | 80,000 | 20/06/25 | 13,40% | 0,110 | 0,160 | +200,00% | 3,85 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | SUPER MIC… | 50,000 | 20/06/25 | 45,36% | 0,380 | 0,430 | +200,00% | 4,53 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | SUPER MIC… | 45,000 | 20/06/25 | 58,60% | 0,530 | 0,580 | +170,73% | 4,42 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | SUPER MIC… | 80,000 | 19/09/25 | 25,26% | 0,290 | 0,340 | +152,00% | 3,23 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | SUPER MIC… | 35,000 | 16/05/25 | 91,99% | 0,990 | 1,040 | +150,62% | 4,16 | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | TRIGANO | 140,000 | 20/06/25 | 29,80% | 0,150 | 0,180 | +266,67% | 10,91 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | TRIGANO | 130,000 | 20/06/25 | 53,60% | 0,360 | 0,390 | +226,09% | 9,30 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Put | ALSTOM | 21,500 | 20/06/25 | 86,55% | 0,000 | 0,000 | +164,10% | 5,50 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Put | ALSTOM | 21,000 | 20/06/25 | 81,20% | 0,000 | 0,000 | +163,64% | 6,22 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Put | ALSTOM | 20,500 | 20/06/25 | 74,40% | 0,000 | 0,000 | +162,96% | 6,81 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Put | BAYER | 22,000 | 20/06/25 | 40,50% | 0,090 | 0,120 | +162,50% | 7,48 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Put | ALSTOM | 20,000 | 20/06/25 | 66,35% | 0,000 | 0,000 | +161,90% | 7,54 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Put | ALSTOM | 22,000 | 20/06/25 | 90,60% | 0,000 | 0,000 | +155,32% | 5,00 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Put | ALSTOM | 22,500 | 20/06/25 | 93,50% | 0,000 | 0,000 | +150,91% | 4,56 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Put | ALSTOM | 23,000 | 20/06/25 | 95,50% | 0,000 | 0,000 | +140,00% | 4,12 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste