Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
18:05:02 | 7 864,44 |
18:05:02 | 7 864,44 |
18:00:01 | 7 864,44 |
18:00:01 | 7 864,44 |
18:00:00 | 7 864,44 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +6,55% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 semaine | -0,28% | 7 955,53 | 7 807,05 |
1 mois | +5,11% | 7 955,53 | 7 403,93 |
3 mois | -2,80% | 8 257,88 | 6 763,76 |
6 mois | +8,36% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 an | -2,94% | 8 257,88 | 6 763,76 |
3 ans | +23,68% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +73,23% | 8 259,19 | 4 451,56 |
10 ans | +53,69% | 8 259,19 | 3 632,06 |
MM20 | 7 764,32 | ||
MM50 | 7 698,94 | ||
MM100 | 7 787,61 | ||
RSI14 | 58,18 |
Palmarès du CAC 40
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259,500 | +1,65% | 254,400 | 259,700 | 254,000 | 217 426 | ||
262,600 | +0,84% | 258,600 | 263,700 | 258,500 | 459 680 | ||
13,430 | +0,71% | 13,350 | 13,430 | 13,255 | 6 225 954 | ||
221,100 | +0,66% | 217,000 | 222,750 | 217,000 | 943 748 | ||
18,940 | +0,64% | 18,790 | 18,945 | 18,725 | 5 482 805 | ||
9,170 | -3,84% | 9,374 | 9,430 | 9,111 | 2 994 587 | ||
26,660 | -3,79% | 27,300 | 27,490 | 26,600 | 2 004 503 | ||
48,150 | -2,81% | 49,000 | 49,220 | 47,850 | 856 075 | ||
2 437,000 | -2,36% | 2 478,000 | 2 488,000 | 2 406,000 | 76 789 | ||
22,470 | -2,05% | 22,510 | 22,900 | 22,355 | 2 941 540 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
16 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 7 886,69 | 7 883,63 | 7 942,42 | 7 910,49 | 7 864,44 |
Var. | +0,42% | -0,04% | +0,75% | -0,40% | -0,58% |
Ouv. | 7 874,93 | 7 854,11 | 7 899,86 | 7 913,74 | 7 870,57 |
+Haut | 7 915,43 | 7 883,63 | 7 955,53 | 7 930,61 | 7 887,1 |
+Bas | 7 855,72 | 7 824,42 | 7 878,57 | 7 873,17 | 7 807,05 |
Vol. | 4 281 | 3 281 | 3 419 | 3 439 | 3 660 |
Variation sur 5 jours : -0,28%
Dernières actualités
-
jeu.
L'Europe ouvre dans le rouge avant les données sur l'activité du secteur privé
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe ouvre dans le rouge, la dette américaine et la géopolitique pèsent
information fournie par Reuters•1 -
mar.
L'Europe dans le vert avec le reflux des tensions dans l'obligataire US
information fournie par Reuters -
lun.
information fournie par Reuters
-
lun.
L'Europe ouvre en légère baisse avant une semaine riche en événements
information fournie par Reuters -
16 mai
L'Europe ouvre en petite hausse au terme d'une semaine turbulente
information fournie par Reuters -
12 mai
USA et Chine s'accordent pour baisser fortement les droits de douane
information fournie par Reuters1 -
30 avr.
USA-Le PIB s'est contracté de 0,3% au T1 sous une avalanche d'importations
information fournie par Reuters -
30 avr.
Crédit Agricole SA en ligne avec les attentes au T1, la surtaxe exceptionnelle pèse
information fournie par Reuters -
25 avr.
Safran-CA en hausse de 14% au T1, espoirs sur les droits de douane chinois
information fournie par Reuters