Historique AXA

FR0000120628 CS
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
41,620
clôture veille
41,610
+ haut
41,850
+ bas
41,440
volume
3 678 176
capital échangé
0,17%
valorisation
92 346 MEUR
dernier échange
21.05.25 / 17:35:13
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer37,823
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer45,771
rendement estimé 2025
5,60%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer10,76
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,15 EUR
date dernier dividende
05.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer16,3 /100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AXA.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AXA à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AXA à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques AXA
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 41,61 | -0,14% | 41,89 | 41,51 | 41,83 |
19/05/2025 | 41,67 | +1,02% | 41,67 | 41,32 | 41,39 |
16/05/2025 | 41,25 | +1,20% | 41,43 | 40,83 | 40,83 |
15/05/2025 | 40,76 | +0,25% | 40,85 | 40,37 | 40,40 |
14/05/2025 | 40,66 | +0,44% | 40,72 | 40,34 | 40,43 |
13/05/2025 | 40,48 | -0,52% | 40,79 | 40,35 | 40,50 |
12/05/2025 | 40,69 | -2,35% | 42,23 | 40,42 | 41,74 |
09/05/2025 | 41,67 | +1,34% | 41,74 | 41,19 | 41,20 |
08/05/2025 | 41,12 | +1,16% | 41,20 | 40,72 | 40,88 |
07/05/2025 | 40,65 | -0,68% | 41,00 | 40,54 | 40,69 |
06/05/2025 | 40,93 | -0,49% | 41,22 | 40,67 | 41,11 |
05/05/2025 | 41,13 | -2,83% | 41,36 | 40,28 | 40,32 |
02/05/2025 | 42,33 | +1,83% | 42,60 | 41,82 | 42,00 |
30/04/2025 | 41,57 | +0,61% | 41,76 | 41,32 | 41,58 |
29/04/2025 | 41,32 | +0,93% | 41,49 | 40,93 | 41,16 |
28/04/2025 | 40,94 | +0,91% | 41,14 | 40,68 | 40,87 |
25/04/2025 | 40,57 | +0,85% | 40,84 | 40,28 | 40,54 |
24/04/2025 | 40,23 | -0,25% | 40,58 | 40,13 | 40,37 |
23/04/2025 | 40,33 | +0,72% | 40,50 | 39,99 | 40,50 |
22/04/2025 | 40,04 | +1,34% | 40,16 | 39,51 | 39,55 |
17/04/2025 | 39,51 | 0,00% | 39,71 | 39,04 | 39,07 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 41,61 |
---|---|
Variation | -0,14% |
Volume | 3 011 957 |
Ouverture | 41,83 |
+ Haut | 41,89 |
+ Bas | 41,51 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste